|
|
| Söka valfri information om ett nystartat
företag? Klicka på Sök i navigeringen! |
Antal nystartade företag med säte i Norrbottens län kvartal 1 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 13
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 01 | 4 | 1 | - | - | 11 | - | - | 16 | ||
| 2011 02 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 10 | ||
| 2011 03 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 12 | ||
| 2011 04 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 12 | ||
| 2011 05 | 9 | 2 | - | - | 9 | - | - | 20 | ||
| 2011 06 | 15 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 24 | ||
| 2011 07 | 14 | 2 | - | - | 10 | - | - | 26 | ||
| 2011 08 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | ||
| 2011 09 | 7 | - | - | - | 11 | - | - | 18 | ||
| 2011 10 | 11 | 3 | - | - | 6 | - | - | 20 | ||
| 2011 11 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 11 | ||
| 2011 12 | 8 | - | 2 | - | 6 | - | - | 16 | ||
| 2011 13 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | ||
| Summering | 110 | 10 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 211 | ||
Antal nystartade företag med säte i Norrbottens län kvartal 2 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 14 - 26
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 14 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | 11 | ||
| 2011 15 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | 13 | ||
| 2011 16 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | ||
| 2011 17 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | 12 | ||
| 2011 18 | 15 | 1 | - | - | 6 | - | - | 22 | ||
| 2011 19 | 11 | - | 1 | - | 7 | - | - | 19 | ||
| 2011 20 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 13 | ||
| 2011 21 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 15 | ||
| 2011 22 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | 15 | ||
| 2011 23 | 9 | 2 | - | - | 6 | - | - | 17 | ||
| 2011 24 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | ||
| 2011 25 | 10 | 1 | - | - | 5 | - | - | 16 | ||
| 2011 26 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 14 | ||
| Summering | 108 | 12 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 186 | ||
Antal nystartade företag med säte i Norrbottens län kvartal 3 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 27 - 39
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 27 | 6 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 17 | ||
| 2011 28 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 7 | ||
| 2011 29 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 9 | ||
| 2011 30 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | ||
| 2011 31 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | ||
| 2011 32 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | ||
| 2011 33 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | ||
| 2011 34 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | - | 13 | ||
| 2011 35 | 13 | 2 | - | - | 13 | - | - | 28 | ||
| 2011 36 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 12 | ||
| 2011 37 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | 14 | ||
| 2011 38 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 13 | ||
| 2011 39 | 7 | 1 | - | - | 5 | - | - | 13 | ||
| Summering | 68 | 10 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 149 | ||
Antal nystartade företag med säte i Norrbottens län kvartal 4 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 40 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 40 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | 12 | ||
| 2011 41 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | 14 | ||
| 2011 42 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | 11 | ||
| 2011 43 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | - | 11 | ||
| 2011 44 | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | 18 | ||
| 2011 45 | 9 | - | - | - | 14 | - | - | 23 | ||
| 2011 46 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 15 | ||
| 2011 47 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | ||
| 2011 48 | 8 | - | 1 | - | 7 | - | - | 16 | ||
| 2011 49 | 7 | 2 | - | - | 4 | - | - | 13 | ||
| 2011 50 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 11 | ||
| 2011 51 | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | 17 | ||
| 2011 52 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 9 | ||
| Summering | 79 | 14 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 179 | ||
Antal nystartade företag med säte i Norrbottens län året 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 | 365 | 46 | 11 | 0 | 303 | 0 | 0 | 725 | ||