|
|
| Söka valfri information om ett nystartat
företag? Klicka på Sök i navigeringen! |
Antal nystartade företag med säte i UPPLANDS VÄSBY kvartal 1 2012 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 13
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2012 01 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 2012 02 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | ||
| 2012 03 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | 10 | ||
| 2012 04 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | ||
| 2012 05 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | ||
| 2012 06 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||
| 2012 07 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 8 | ||
| 2012 08 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | ||
| 2012 09 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | ||
| 2012 10 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 6 | ||
| 2012 11 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | ||
| 2012 12 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | ||
| 2012 13 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 8 | ||
| Summering | 18 | 9 | 1 | 0 | 15 | 32 | 0 | 75 | ||
Antal nystartade företag med säte i UPPLANDS VÄSBY kvartal 2 2012 Publiceringar gjorda under veckorna 14 - 26
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2012 14 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
| 2012 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | ||
| 2012 16 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | ||
| 2012 17 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | ||
| 2012 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
| 2012 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 2012 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
| 2012 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Summering | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 26 | ||
Antal nystartade företag med säte i UPPLANDS VÄSBY kvartal 3 2012 Publiceringar gjorda under veckorna 27 - 39
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2012 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Summering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antal nystartade företag med säte i UPPLANDS VÄSBY kvartal 4 2012 Publiceringar gjorda under veckorna 40 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2012 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 46 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 47 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 49 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 51 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2012 52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Summering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antal nystartade företag med säte i UPPLANDS VÄSBY året 2012 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2012 | 29 | 12 | 1 | 0 | 23 | 36 | 0 | 101 | ||